
INFORMACIJA APIE GPM PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ
Metai | Surinkta (Eur) | Panaudota (Eur) | Likutis metų pabaigoje (Eur) |
2016 (už 2015 m.) | 1752,70 | 461,54 (I ir II aukšto fojė remontas) | 1893,13 |
2017 (už 2016 m.) | 2123,11 | 1893,13 (aktų salės remontas) | 2123,11 |
2018 (už 2017 m.) | 2324,26 | 277,62 (erdvių prie valgyklos remontas) | 4169,75 |
2019 (už 2018 m.) | 3492,25 | 256,00 (gabių mokinių ugdymas, šokių kolektyvo kelionė į konkursą) 1284,16 (ekranas aktų salėje) | 6121,84 |
2020 (už 2019 m.) | 3046,91 | 1288,89 (gabių mokinių ugdymas, mokyklos erdvių remontas) | 7879,86 |
Dėkojame už paramą!